Впечатляющая и реалистичная цветопередача благодаря технологии LG NanoCell - Чистые цвета и Real 4K. В этом телевизоре 4K-разрешение дополняется технологией NanoCell, позволяющей наслаждаться изображением 4K в превосходящем международные стандарты качестве. Технология LG NanoCell использует наночастицы для фильтрации не очищенных цветовых оттенков из волны RGB-сигнала. Благодаря этому вы видите на экране только чистые и точные цвета. В результате вы можете наслаждаться более насыщенным и реалистичным изображением. Телевизор LG 50NANO776QA восхищает не только качеством изображения, но и эстетической привлекательностью. Тонкий минималистичный дизайн телевизора позволяет закрепить его на стене, совсем как картину, расширяя пространство и делая его по-настоящему изысканным.Внешний вид и/или характеристики товара могут быть изменены производителем в соответствии с производственным процессом.
| Страна происхождения | Россия |
| объем | 150000 КУБ.СМ |
| вес брутто | 15 КГ |
| вес нетто товара | 15 КГ |
| Гарантийный срок | 12 МЕС |
| Цвет | серый |
| Суммарная мощность звука | 20 ВТ |
| Проигрывание с USB | да |
| Тип дисплея | LED-дисплей |
| Формат экрана | 16:9 |
| Поддерживаемые форматы | MP3 |
| Диагональ | 50 дюймов (127 см) |
| Тип развертки | 60 ГЦ |
| Smart TV | webOS |
| Вертикальное размещение | Да |
| Диапазон диагоналей | 46-58 дюймов (большие) |
| Вес без подставки | 12.2 КГ |
| Входы | AV |
| Выход на наушники | Нет |
| Оптический выход | Да |
| Поддержка Wi-fi | да |
| Поддержка цифровых форматов | DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
| Управление жестами | Нет |
| Вес с подставкой | 12.4 КГ |
| Размер VESA | 200x200 |
| Размер без подставки | 1121x651x57 |
| Размер с подставкой | 1121x708x232 |
| Изогнутый экран | Нет |
| Стандарт акустики | 2 |
| Разрешeние экрана | 3840x2160 (Ultra HD 4K) |
| Поддержка Smart TV | Да |
| Тип использования ТВ | бытовой |
| Ударопрочный экран | Нет |
| Поддержка HDR | Да |
| 24 часовой режим работы | Да |
| Гостиничный режим | Да |
| Управление голосом | да |





Оставьте свой комментарий