МФУ F+ лаз. монохр. M40adn, факс, A4, старт.карт.15000 стр., бфи 40000 стр
- Производитель: F+
- Артикул: 1498576
- Наличие:есть в наличии
Цена:51 468.30 р.
МФУ лазерное F+ imaging M40adn (M40adn15) Обращаем Ваше внимание, что кабель USB не идет в комплекте с принтером. Подходящий к данному устройству кабель Вы можете выбрать в разделе 'Сопутствующие товары' Данное устройство не требует настройки сервисным инженером. Вы можете подключить и запустить его самостоятельно с помощью руководства пользователя. Внешний вид и/или характеристики товара могут быть изменены производителем в соответствии с производственным процессом.
| Страна происхождения | Россия |
| вес брутто | 13 КГ |
| вес нетто товара | 12 КГ |
| Гарантийный срок | 12 МЕС |
| Размер, мм | 366x411x339 |
| Вес, кг | 12.3 |
| Код производителя | M40adn15 |
| Цвет корпуса | белый/черный |
| Интерфейс USB | Да |
| Кабель USB в комплекте | Нет |
| Интерфейс Ethernet (RJ-45) | да |
| Объем памяти | 512 МБ |
| Тип печати | черно-белая |
| Максимальная нагрузка | 8000 СТРАНИЦ/МЕ |
| Автоматическая двусторонняя печать | да |
| Функция факса | да |
| Картридж в комплекте | да |
| Интерфейс Wi-Fi | приобретается отдельно |
| Поддержка AirPrint | да |
| Максимальный формат | А4 |
| Телефонная трубка | Нет |
| Максимальное разрешение печати | 2400x600 ТОЧЕК НА Д |
| Устройство подачи оригиналов | автоподатчик двусторонний |
| Типы печатных материалов | бумага, этикетки, карточки, конверты |
| Плотность бумаги (диапазон) | 75-75 Г/КВ.М |
| Кабель USB артикул | 399721/399724 |
| Силовой кабель артикул | |
| Крышка артикул | |
| Автоподатчик артикул | |
| Тумба артикул | |
| Емкость дополнительного лотка подачи | 100 ЛИСТ |
| Емкость выходного лотка | 150 ЛИСТ |
| Потребляемая мощность во время печати | |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | |
| Максимальный уровень шума во время работы | 59 ДБ |
| Емкость лотка подачи | 250 ЛИСТ |
| Разрешение сканера | 600x600 ТОЧЕК НА Д |
| Максимальный размер сканирования (планшетный) | 210x297 ММ |
| Максимальный размер сканирования (протяжной) | |
| Скорость ч/б копирования (страниц/мин) | 40 |
| Скорость монохромной печати, страниц/мин | 40 |







Оставьте свой комментарий