Квадрокоптер SJRC X300S1 белый (2.4G) (SJ-X300S1)
- Производитель: SJRC
- Артикул: 1485910
- Наличие:есть в наличии
Цена:3 493.65 р.
Простой в освоении квадрокоптер SJRC SJ-X300S1 подарит много положительных эмоций. Он отлично подойдет для тех, кто еще ни разу не пользовался квадрокоптерами и хочет совершить первые тренировочные полеты. Модель обладает небольшим весом в 135 г, поэтому ее можно легко взять с собой на природу или любое другое место для проведения съемки. Камера в комплекте не идет, ее необходимо купить отдельно. Датчик давления позволяет квадрокоптеру SJRC SJ-X300S1 лучше удерживаться в воздухе. Модель способна развить скорость до 8 м/с, поэтому она достаточно быстро долетит до нужного места. Пульт управления отлично лежит в руках, владелец сможет подолгу развлекаться с квадрокоптером без ощущения напряжения в кистях или пальцах. Модель рассчитана на использование при температурах от 0 до +30 градусов, поэтому совершать полеты можно примерно с начала весны и до глубокой осени. Внешний вид и/или характеристики товара могут быть изменены производителем в соответствии с производственным процессом.
Страна происхождения | Китай |
вес брутто | 3 КГ |
вес нетто товара | 1 КГ |
Гарантийный срок | 12 МЕС |
Разрешение матрицы | неприменимо |
Поддержка карт памяти | нет |
Область применения | игрушка |
Максимальное разрешение записи видео | неприменимо |
Объем встроенной памяти | отсутствует |
Встроенный GPS-приемник | Нет |
Пульт ДУ в комплекте | да |
Тип карты памяти | отсутствует |
Максимальное разрешение фотоснимка | неприменимо |
Частота кадров при максимальном разрешении | неприменимо |
Частота кадров при разрешении 1080p | неприменимо |
Стабилизатор изображения | отсутствует |
Количество моторов | 4 |
Угол обзора по горизонтали | |
Угол обзора по вертакали | |
Максимальное время полета | 9 МИН |
Пропеллеры | быстросъемные |
Удержание точки высоты | нет |
Максимальная высота полета | 3000 МЕТР |
Полет по заданной траектории | нет |
Слежение за объектом | нет |
Масса дрона | 135 Г |
Размеры дрона | 320x90x320 ММ |
Тип аккумулятора дрона | Li-pol |
Комплектуется камерой | нет |
Возможность замены камеры | Нет |
Диафрагма | неприменимо |
Наклон камеры | |
Крен камеры | |
Поворот камеры | |
Наличие экрана у пульта ДУ | неприменимо |
Тип питания пульта ДУ | неприменимо |
Необходима регистрация в ФАВТ | Нет |
Цвет дрона | белый |
Максимальное расстояние полета | 100 м |
Емкость аккумулятора дрона | 800 мАч |
Максимальная скорость набора высоты | 4 М/СЕК |
Максимальная скорость снижения | 2 М/СЕК |
Максимальная горизонтальная скорость | 8 М/СЕК |
Радиус действия пульта ДУ | 2000 м |
Оставьте свой комментарий