Чистые цвета в диапазоне RGB - залог реалистичного качества изображения. В технологии NanoCell используются наночастицы, которые создают чистые цвета с помощью фильтрации неточных оттенков и повышения чистоты спектра RGB. Телевизор NanoCell обеспечивает качество реальных 4K, отвечающее международным стандартам КМ (контрастной модуляции). Откройте для себя более чистые визуальные ощущения с разрешением Real 4K вместе с технологией NanoCell. Телевизор NanoCell с четырехъядерным процессором 4K устраняет шум, обеспечивая более динамичную цветопередачу и контрастность. Картинки с низким разрешением масштабируются и восстанавливаются, становясь по качеству ближе к формату 4К. Телевизоры LG NanoCell получили сертификат 'светобиологической безопасности светодиодов' от Underwriters Laboratories (UL), подтверждающий, что излучение от экрана не вредит глазам.Внешний вид и/или характеристики товара могут быть изменены производителем в соответствии с производственным процессом.
| Страна происхождения | Россия |
| объем | 138600 КУБ.СМ |
| вес брутто | 18 КГ |
| вес нетто товара | 18 КГ |
| Гарантийный срок | 12 МЕС |
| Цвет | черный |
| Суммарная мощность звука | 20 ВТ |
| Проигрывание с USB | да |
| Тип дисплея | LED-дисплей |
| Формат экрана | 16:9 |
| Поддерживаемые форматы | MPEG-4 |
| Диагональ | 50 дюймов (127 см) |
| Тип развертки | 60 ГЦ |
| Smart TV | webOS |
| Вертикальное размещение | Нет |
| Диапазон диагоналей | 46-58 дюймов (большие) |
| Вес без подставки | 14 КГ |
| Входы | USB |
| Выход на наушники | Нет |
| Оптический выход | Да |
| Поддержка Wi-fi | да |
| Поддержка цифровых форматов | DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 |
| Управление жестами | Нет |
| Вес с подставкой | 14.4 КГ |
| Размер VESA | 300x300 |
| Размер без подставки | 1120x635x49.2 мм |
| Размер с подставкой | 1215x775x152 мм |
| Изогнутый экран | Нет |
| Стандарт акустики | 2 |
| Разрешeние экрана | 3840x2160 (Ultra HD 4K) |
| Поддержка Smart TV | Да |
| Тип использования ТВ | бытовой |
| Ударопрочный экран | Нет |
| Поддержка HDR | Да |
| 24 часовой режим работы | Нет |
| Гостиничный режим | Нет |
| Управление голосом | нет |






Оставьте свой комментарий