Квадрокоптер DJI Mavic Air 2 Fly More Combo
- Производитель: DJI
- Артикул: 1320638
- Наличие:есть в наличии
Цена:190 289.00 р.
Квадрокоптер DJI Mavic Air 2 Fly More Combo (6958265100413) Внешний вид и/или характеристики товара могут быть изменены производителем в соответствии с производственным процессом.
Страна происхождения | Китай |
вес брутто | 3 КГ |
вес нетто товара | 3 КГ |
Гарантийный срок | 12 МЕС |
Разрешение матрицы | 48 Мп |
Поддержка карт памяти | да |
Область применения | для съемок |
Максимальное разрешение записи видео | 3840x2160 |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Встроенный GPS-приемник | Да |
Пульт ДУ в комплекте | да |
Тип карты памяти | micro SDXC |
Максимальное разрешение фотоснимка | 8000x6000 |
Частота кадров при максимальном разрешении | 60 кадров/сек |
Частота кадров при разрешении 1080p | 240 кадров/сек |
Стабилизатор изображения | 3-осевой |
Количество моторов | 4 |
Угол обзора по горизонтали | 84 ГРАД |
Угол обзора по вертакали | 84 ГРАД |
Максимальное время полета | 34 МИН |
Пропеллеры | быстросъемные |
Удержание точки высоты | да |
Максимальная высота полета | 5000 МЕТР |
Полет по заданной траектории | да |
Слежение за объектом | да |
Масса дрона | 570 Г |
Размеры дрона | 183x253x77 ММ |
Тип аккумулятора дрона | Li-pol |
Комплектуется камерой | да |
Возможность замены камеры | Нет |
Диафрагма | |
Наклон камеры | от -135 до 45 градусов |
Крен камеры | от -45 до 45 градусов |
Поворот камеры | от -100 до 100 градусов |
Наличие экрана у пульта ДУ | с помощью смартфона |
Тип питания пульта ДУ | аккумулятор Li-pol 350 мАч |
Необходима регистрация в ФАВТ | Да |
Цвет дрона | серый |
Максимальное расстояние полета | 18500 м |
Емкость аккумулятора дрона | 3500 мАч |
Максимальная скорость набора высоты | 4 М/СЕК |
Максимальная скорость снижения | 5 М/СЕК |
Максимальная горизонтальная скорость | 19 М/СЕК |
Радиус действия пульта ДУ | 18500 м |
Оставьте свой комментарий